Sigma 800 B/S осьовий промисловий вентилятор Турбовент TurboVent - SIGMA800
- ✓ чи підійде модель під вашу площу;
- ✓ які є варіанти доставки та оплати;
- ✓ гарантія та наявність уточнюються менеджером.
Відправка Новою Поштою: накладений платіж, карта ПриватБанк, IBAN рахунок, самовивіз.
Для комплектації систем вентиляції можна використовувати осьовий вентилятор, за його допомогою організовується повітрообмін у побутових та промислових приміщеннях. Пристрій переміщає повітряні маси вздовж осі робочого колеса за допомогою основного робочого елемента – лопат, які разом з гвинтом утворюють один конструктивний елемент – крильчатку. У ньому стоїть типовий осьовий мотор, при обертанні лопат на валу якого виникає сильний повітряний потік. Враховуючи особливості ряду моделей, витяжний осьовий вентилятор здатний функціонувати при підвищеному вмісті пилу та різних твердих включень (близько 10-100 мг/м³).
- охолодження обладнання;
- повітряного опалення;
- вентиляції;
- функціонування пневматичних систем;
- просушування зерна.

Залежно від напрямку руху потоку повітря існує два різновиди осьових вентиляторів Сигма B/S - "B"(blowing) і "S"(suction). У першому варіанті потік повітря рухається від грат на крильчатку, у другому – навпаки, від крильчатки на грати.
Переваги осьового промислового вентилятора Сигма B/S:
― простота монтажу;
― надійність у використанні;
― відносно висока продуктивність;
― незначне енергоспоживання.
Технічні характеристики
| Модель на сітці | Кількість обертів | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Напруга живлення | Потужність, Вт | Шум, дБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 B/S | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 | |
| 250 B/S | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 | |
| 300 B/S | 2400 | 2000 рік | 120 | 220 | 125 | 60 | |
| 350 B/S | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 | |
| 400 B/S | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 | |
| 450 B/S | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 | |
| 500 B/S | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 | |
| 550 B/S | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 | |
| 600 B/S | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 | |
| 630 B/S | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 | |
| 710 B/S | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 | |
| 800 B/S | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
габаритні розміри

| Модель на сітці | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Е, мм | W, мм | S, мм | H, мм | Z, мм |
| 200 B/S | 260 | 82 | 230 | 60 | 62 | 8 | 92 | 200 | 7 |
| 250 B/S | 320 | 97 | 280 | 75 | 77 | 8 | 92 | 250 | 7 |
| 300 B/S | 360 | 112 | 320 | 75 | 87 | 12 | 92 | 300 | 7 |
| 350 B/S | 422 | 134 | 370 | 80 | 107 | 30 | 102 | 350 | 10 |
| 400 B/S | 470 | 150 | 420 | 90 | 120 | 42 | 102 | 400 | 10 |
| 450 B/S | 522 | 165 | 470 | 90 | 135 | 45 | 102 | 450 | 10 |
| 500 B/S | 570 | 165 | 520 | 95 | 135 | 40 | 137 | 500 | 10 |
| 550 B/S | 624 | 156 | 575 | 100 | - | - | - | 553 | 10 |
| 600 B/S | 679 | 194 | 620 | 100 | 164 | 60 | 137 | 600 | 10.5 |
| 630 B/S | Способи оплати:
Способи доставки:
Написати відгук
Немає відгуків про цей товар. Sigma 800 B/S осьовий промисловий вентилятор Турбовент TurboVent, SIGMA800, SIGMA, Turbovent |